BC-PI pro
| BC-Pi Pro | ||||
| S01 | S02 | S03 | S04 | |
| CPU | BCM 2711, 1.5 GHz Quadcore | |||
| RAM / Flash | 1GB / 8GB | 2GB / 8GB | 4GB / 32GB | 8GB / 32GB |
| Visualisierung | Über Display-Schnittstelle | |||
| Schnittstellen | 1 x Ethernet 10/100/1000 Base, RJ45 | |||
| 1 x EtherCAT und weitere über Drittanbieter erhältlich | ||||
| WLAN / Bluetooth (optional) | ||||
| 2 x USB 3.0 | ||||
| Versorgungsspannung | +24 VDC (-15% / +20%) | |||
| Stromaufnahme | Typ. 0.2A, max. 1.5A bei 24 VDC | |||
| Zertifizierung | CE, UL | |||
| Schutzart | IP 20 | |||
| Bestellnummer | S-01080101-0100 | S-01080101-0200 | S-01080101-0300 | S-01080101-0400 |
