| Leistung | 1kW | ||||
| Spannung | 230V | ||||
| Drehmoment | 3.18 Nm (max. 9.55 Nm) | 4.77 Nm (max. 14.3 Nm) | 3.18 Nm (max. 11.13 Nm) | ||
| Trägheit | gering | mittel | mittel | hoch | Spez. Flansch |
| Drehzahl | 3000 U/min (max. 5000 U/min) | 2000 U/min (max. 3000 U/min) | 2000 U/min (max. 5000 U/min) | 2000 U/min (max. 3000 U/min) | 3000 U/min (max. 6000 U/min) |
| Encoder | 20bit Multi-Turn Absolut Encoder | ||||
| Features | Bremse (optional) | ||||
| Bestellnummer | SV-X2MA100A-x2CA | SV-X2MM100A-x2CA | SV-X2MMS100A-x2CA | SV-X2MH100A-x2CA | SV-X2MQ100A-x2CA |
